MAPATN25.-ra~8f FOMENTO  Mapa Topografico Nacional España 1:25000 (Mapa Topografico de España de 1992 a 1:25000 del Instituto Geografico Nacional)

14/08/2004  05:51 a.m.           629,760 MTN25_0000(Catalogo de mapas 25000 y 50000).doc
03/02/2006  05:30 a.m.            34,188 MTN25_0000(Lista mapas instituto geografico espaol.17 Noviembre 2004).zip
02/03/2005  10:38 a.m.         6,691,534 MTN25_0000(Mapa Gua de Espaa).bmp
29/06/2006  04:07 p.m.           155,157 MTN25_0000(Nombre mapas 25000 y 50000).txt
10/12/2005  02:08 a.m.           442,368 MTN25_0000(Nombre mapas 25000 y 50000).xls
30/04/2006  01:03 a.m.         5,163,889 MTN25_0009-I(Burela).jpg
19/01/2005  12:35 a.m.         3,635,510 MTN25_0010-III(Ribadeo).jpg
29/04/2006  09:21 a.m.         3,355,784 MTN25_0010-IV(Tapia de Casariego)1999.jpg
09/04/2005  05:25 p.m.         2,797,357 MTN25_0011-III(Navia - IGN 25K.jpg
28/12/2004  03:57 a.m.         4,314,774 MTN25_0011-III(Navia).jpg
28/12/2004  03:57 a.m.         4,481,972 MTN25_0011-IV(Luarca).jpg
03/06/2004  11:20 a.m.         5,641,173 MTN25_0012-II(Cabo Vidio).jpg
28/12/2004  03:57 a.m.         4,978,459 MTN25_0012-III(Barcia).jpg
28/12/2004  03:58 a.m.         5,544,123 MTN25_0012-IV(Riegoabajo).jpg
03/06/2004  11:11 a.m.         2,140,076 MTN25_0013-I(Isla la Deva).jpg
28/12/2004  03:58 a.m.         3,169,634 MTN25_0013-II(San Juan de Nieva).jpg
28/04/2006  11:55 p.m.         4,031,982 MTN25_0013-III(Cudillero).jpg
29/04/2006  12:18 a.m.         4,549,953 MTN25_0013-IV(Aviles).jpg
28/12/2004  03:58 a.m.         3,882,515 MTN25_0014-I(Candas).jpg
28/12/2004  03:58 a.m.         5,133,112 MTN25_0014-III(Gijn Oeste).jpg
28/12/2004  03:56 a.m.         4,354,113 MTN25_0014-IV(Gijn Este).jpg
28/12/2004  04:20 a.m.         3,103,174 MTN25_0015-III(Selorio).jpg
28/12/2004  04:20 a.m.         2,295,930 MTN25_0015-IV(Lastres).jpg
30/04/2006  07:49 p.m.         8,598,019 MTN25_0021-I(A Corua.jpg
03/02/2006  05:50 a.m.         4,461,877 MTN25_0021-III(A Corua).JPG
26/05/2003  01:24 p.m.        10,047,985 MTN25_0025-I(Vegadeo)1999.tif
28/12/2004  04:19 a.m.         5,184,570 MTN25_0025-I(Vegadeo.jpg
28/12/2004  04:19 a.m.         5,553,128 MTN25_0025-II(Presno.jpg
28/12/2004  04:19 a.m.         5,356,793 MTN25_0025-III(Taramundi.jpg
28/12/2004  04:19 a.m.         5,975,310 MTN25_0025-IV(Illano.jpg
29/04/2006  01:40 a.m.        10,704,335 MTN25_0026-I(Boal)2001.tif
28/12/2004  04:19 a.m.         5,112,644 MTN25_0026-I(Boal.jpg
28/12/2004  04:18 a.m.         5,569,794 MTN25_0026-II(Naraval.jpg
28/12/2004  04:18 a.m.         5,262,996 MTN25_0026-III(Doiras.jpg
29/04/2006  02:16 a.m.        10,825,432 MTN25_0026-IV(Navelgas)2001.tif
28/12/2004  04:18 a.m.         5,311,941 MTN25_0026-IV(Navelgas.jpg
29/04/2006  03:13 a.m.         5,225,058 MTN25_0027-I(Muas)1995.jpg
29/04/2006  02:58 a.m.         9,281,868 MTN25_0027-I(Muas)2002.jpg
28/12/2004  04:18 a.m.         5,187,689 MTN25_0027-II(Malleza (1995).jpg
03/02/2006  05:52 a.m.         2,629,379 MTN25_0027-II(Malleza).jpg
10/01/2004  06:49 p.m.        11,157,678 MTN25_0027-II(Malleza.jpg
28/12/2004  04:16 a.m.         6,024,600 MTN25_0027-III(Tineo (1995).jpg
03/02/2006  05:53 a.m.         2,486,998 MTN25_0027-III(Tineo).jpg
28/12/2004  04:16 a.m.         6,518,126 MTN25_0027-IV(Salas (1995).jpg
28/12/2004  04:16 a.m.         7,010,999 MTN25_0028-I(Pravia (1999).jpg
28/12/2004  04:16 a.m.         6,450,317 MTN25_0028-II(San Cucao (1999).jpg
28/12/2004  04:16 a.m.         6,870,581 MTN25_0028-III(Grado (1999).jpg
28/12/2004  04:15 a.m.         6,731,705 MTN25_0028-IV(Oviedo Oeste.jpg
28/12/2004  04:15 a.m.         6,567,108 MTN25_0029-I(Posada (1999).jpg
19/03/2003  04:58 p.m.         4,602,860 MTN25_0029-II(Aroles.jpg
28/12/2004  04:15 a.m.         7,034,177 MTN25_0029-II(La Camocha (1999).jpg
28/12/2004  04:15 a.m.         7,355,508 MTN25_0029-III(Oviedo este (1999).jpg
28/12/2004  04:20 a.m.         6,937,660 MTN25_0029-IV(Pola de Siero (1999).jpg
28/12/2004  02:38 a.m.         5,751,907 MTN25_0030-I(Villaviciosa (1999).jpg
28/12/2004  03:55 p.m.         6,330,986 MTN25_0030-II(Colunga (1999).jpg
02/01/2004  03:01 p.m.         4,949,763 MTN25_0030-II(Colunga.jpg
28/12/2004  02:42 a.m.         6,835,035 MTN25_0030-III(Infiesto (1999).jpg
30/04/2006  01:22 a.m.         5,772,003 MTN25_0030-IV Arriondas.jpg
28/12/2004  02:42 a.m.         7,045,997 MTN25_0030-IV(Arriondas (1999).jpg
10/01/2004  07:07 p.m.         5,603,483 MTN25_0030-IV(Arriondas.jpg
28/12/2004  02:42 a.m.         6,809,369 MTN25_0031-I(Ribadesella (1999).jpg
29/04/2006  03:32 a.m.         5,923,610 MTN25_0031-I(Ribadesella).jpg
10/01/2004  06:58 p.m.         3,671,007 MTN25_0031-I(Ribadesella.jpg
28/12/2004  02:42 a.m.         6,179,457 MTN25_0031-II(Nueva (2000).jpg
10/01/2004  06:40 p.m.         2,547,993 MTN25_0031-II(Nueva.jpg
28/12/2004  02:41 a.m.         7,559,357 MTN25_0031-III(Cangas de Ons (2000).jpg
10/01/2004  06:42 p.m.         4,896,231 MTN25_0031-III(Cangas de Onis.jpg
28/04/2006  08:36 a.m.         3,907,356 MTN25_0031-IV Benia de Ons.JPG
28/12/2004  02:43 a.m.         7,705,857 MTN25_0031-IV(Benia de Ons (2000).jpg
10/01/2004  06:43 p.m.         4,497,129 MTN25_0031-IV(Benia.jpg
28/12/2004  02:48 a.m.         5,310,043 MTN25_0032-I(Llanes (2000).jpg
28/12/2004  02:47 a.m.         7,773,497 MTN25_0032-III(Porra (2000).jpg
12/06/2003  08:02 p.m.         5,225,606 MTN25_0032-III(Porrua.jpg
28/12/2004  02:46 a.m.         7,143,652 MTN25_0032-IV(Colombres (2000).jpg
27/06/2003  12:08 a.m.         4,146,228 MTN25_0032-IV(Colombres.jpg
03/01/2005  07:48 p.m.         3,616,532 MTN25_0035_1Santander00.jpg
03/01/2005  07:52 p.m.         3,906,918 MTN25_0035_3Astillero00.jpg
03/01/2005  07:54 p.m.         3,931,991 MTN25_0035_4Entrambasaguas00.jpg
29/04/2006  03:38 a.m.         6,788,354 MTN25_0035-I(Santander)2000.jpg
03/01/2005  07:51 p.m.         3,995,283 MTN25_0035-II(Noja)00.jpg
29/04/2006  03:45 a.m.         7,444,338 MTN25_0035-II(Noja)2000.jpg
29/04/2006  03:50 a.m.         5,239,163 MTN25_0035-III(El Astillero)2000.jpg
29/04/2006  03:55 a.m.         5,432,401 MTN25_0035-IV(Entrambasaguas)2000.jpg
03/01/2005  07:56 p.m.         2,807,566 MTN25_0036_1Santona00.jpg
28/05/2004  08:44 a.m.         3,542,205 MTN25_0036_3Laredo.jpg
03/01/2005  07:58 p.m.         3,970,835 MTN25_0036_3Laredo00.jpg
28/05/2004  08:43 a.m.         3,253,525 MTN25_0036_4Castro.jpg
03/01/2005  08:00 p.m.         3,729,939 MTN25_0036_4Castro_urdiales00.jpg
29/04/2006  04:00 a.m.         5,342,746 MTN25_0036-I(Santoa)2000.jpg
29/04/2006  04:07 a.m.         7,150,786 MTN25_0036-III(Laredo)2000.jpg
03/02/2006  05:55 a.m.         3,569,435 MTN25_0036-IV(Castro Urdiales).jpg
29/04/2006  04:12 a.m.         5,174,115 MTN25_0036-IV(Castro Urdiales)2000.jpg
30/11/2004  10:53 a.m.         2,324,384 MTN25_0037_3La_cuesta.jpg
30/11/2004  10:55 a.m.         3,878,006 MTN25_0037_4Algorta.jpg
27/04/2006  11:12 p.m.         1,860,985 MTN25_0037-II Armintza.jpg
30/11/2004  10:57 a.m.         2,170,995 MTN25_0038_1Bermeo97.jpg
30/11/2004  11:01 a.m.         3,622,803 MTN25_0038_4Elantxobe97.jpg
27/04/2006  11:40 p.m.         4,076,523 MTN25_0038-III(Mungia)1997.jpg
30/04/2006  11:43 a.m.        55,487,360 MTN25_0038-III(Mungia.JPG
17/08/2004  05:34 p.m.         2,016,758 MTN25_0039_3Lekeitio.jpg
30/04/2006  01:05 p.m.        57,359,973 MTN25_0039-III(Lekeitio.JPG
17/08/2004  05:36 p.m.         1,662,918 MTN25_0040_4Jaizkibel.jpg
30/04/2006  03:58 p.m.        52,600,262 MTN25_0041-(Irun.JPG
17/08/2004  05:32 p.m.         3,213,927 MTN25_0041_3Irun.jpg
28/04/2006  12:13 a.m.         4,740,273 MTN25_0043-II Corme.jpg
29/04/2006  04:19 a.m.         7,645,587 MTN25_0049-I(Santa Eulalia de Oscos)2001.jpg
29/04/2006  04:26 a.m.         7,567,108 MTN25_0049-II(San Martin de Oscos)2001.jpg
30/04/2006  01:37 a.m.         3,670,224 MTN25_0049-III Maderne 2.jpg
28/12/2004  02:46 a.m.         7,424,236 MTN25_0049-III(Maderne (2001).jpg
28/12/2004  02:48 a.m.         7,431,608 MTN25_0049-IV(Grandas).jpg
28/12/2004  02:55 a.m.         6,605,963 MTN25_0050-I(San Emiliano (1995).jpg
28/12/2004  02:55 a.m.         6,621,425 MTN25_0050-II(Pola de Allande (1995).jpg
28/12/2004  02:55 a.m.         6,453,366 MTN25_0050-III(Berducedo)1995.jpg
28/12/2004  02:54 a.m.         6,796,501 MTN25_0050-IV(Cangas del Narcea.jpg
28/12/2004  02:54 a.m.         6,061,972 MTN25_0051-I(Soto de la Barca (1996).jpg
28/12/2004  02:54 a.m.         6,649,589 MTN25_0051-II(Belmonte de Miranda (1996).jpg
28/12/2004  02:53 a.m.         5,942,956 MTN25_0051-III(Tebongo (1996).jpg
27/06/2003  12:07 a.m.         5,228,227 MTN25_0051-IV(Cuevas.jpg
02/01/2004  03:16 p.m.         5,525,696 MTN25_0052-I(Villabre.jpg
23/05/2003  08:30 p.m.         5,941,998 MTN25_0052-II(Proaza (1996).jpg
23/05/2003  08:14 p.m.         6,439,212 MTN25_0052-III(Santianes (1995).jpg
23/05/2003  08:25 p.m.         6,672,172 MTN25_0052-IV(La Vega (1997).jpg
28/12/2004  03:08 a.m.         8,029,281 MTN25_0053-I(Mieres del Camino (1999).jpg
29/04/2006  04:29 a.m.         2,768,493 MTN25_0053-I(Mieres.png
10/01/2004  07:00 p.m.         6,025,845 MTN25_0053-II(Langreo-Sama).jpg
28/12/2004  03:08 a.m.         8,055,781 MTN25_0053-II(Langreo-Sama)1999.jpg
28/12/2004  03:07 a.m.         7,990,393 MTN25_0053-III(Turn (1999).jpg
30/04/2006  01:59 a.m.         5,691,869 MTN25_0053-IV Pola de Laviana - 2000.jpg
29/04/2006  04:36 a.m.         7,571,682 MTN25_0053-IV(Pola de Laviana)2000.jpg
26/06/2003  08:42 p.m.         4,988,033 MTN25_0053-IV(Pola de Laviana.jpg
02/01/2004  02:32 p.m.         5,637,116 MTN25_0054-I(Arenas).jpg
28/12/2004  03:07 a.m.         8,051,200 MTN25_0054-I(Arenas)2001.jpg
28/12/2004  03:07 a.m.         8,187,356 MTN25_0054-II(Llerandi (2001).jpg
26/06/2003  08:39 p.m.         3,956,830 MTN25_0054-II(Llerandi.jpg
28/12/2004  03:06 a.m.         8,195,555 MTN25_0054-III(Rioseco (2001).jpg
26/06/2003  08:37 p.m.         5,482,157 MTN25_0054-III(Rioseco.jpg
28/12/2004  03:09 a.m.         7,987,718 MTN25_0054-IV(Campo de Caso (2001).jpg
26/06/2003  08:35 p.m.         6,431,923 MTN25_0054-IV(Campo de Caso.jpg
28/12/2004  03:15 a.m.         6,475,178 MTN25_0055-I(Sames)2002.jpg
26/06/2003  08:34 p.m.         6,566,826 MTN25_0055-I(Sames.jpg
24/10/2004  12:09 p.m.         9,101,492 MTN25_0055-I(Sames-2002.jpg
28/12/2004  03:15 a.m.         6,355,000 MTN25_0055-II(Inguanzo (2002).jpg
29/04/2006  04:45 a.m.         9,013,013 MTN25_0055-II(Inguanzo)2002.jpg
26/06/2003  11:58 p.m.         5,671,539 MTN25_0055-II(Inguanzo.jpg
29/04/2006  04:50 a.m.         5,986,880 MTN25_0055-III(Beleo).jpg
28/12/2004  03:15 a.m.         6,141,528 MTN25_0055-III(Beleo)2001.jpg
28/12/2004  03:15 a.m.         6,120,609 MTN25_0055-IV(Can (2000).jpg
29/04/2006  05:04 a.m.         5,564,075 MTN25_0055-IV(Cain).jpg
29/04/2006  04:59 a.m.         9,025,437 MTN25_0055-IV(Cain)2002.jpg
28/12/2004  03:14 a.m.         6,196,319 MTN25_0056-I(Carrea (1999).jpg
26/06/2003  11:55 p.m.         5,133,547 MTN25_0056-I(Carrea Cabrales).jpg
14/07/2001  08:27 p.m.        11,624,319 MTN25_0056-I(Carrea-Cabrales).png
28/12/2004  03:14 a.m.         6,489,191 MTN25_0056-II(Panes (2002).jpg
26/06/2003  11:54 p.m.         4,926,272 MTN25_0056-II(Panes).jpg
29/04/2006  05:07 p.m.         7,558,033 MTN25_0056-II(Panes).png
29/04/2006  05:17 a.m.         8,888,900 MTN25_0056-II(Panes)2002.jpg
14/07/2001  09:36 p.m.         8,340,975 MTN25_0056-II(Panes.png
28/12/2004  03:14 a.m.         5,195,271 MTN25_0056-III(Sotres (2002).jpg
29/04/2006  05:27 a.m.         5,098,289 MTN25_0056-III(Sotres).jpg
15/07/2001  06:44 a.m.         8,836,313 MTN25_0056-III(Sotres).png
29/04/2006  05:32 a.m.         5,119,745 MTN25_0056-IV(Tama).jpg
15/07/2001  11:54 a.m.         8,525,504 MTN25_0056-IV(Tama).png
04/01/2005  11:23 a.m.         3,165,695 MTN25_0059_2Arredondo94.jpg
04/01/2005  11:27 a.m.         3,242,251 MTN25_0059_4Veguilla94.jpg
04/01/2005  11:21 a.m.         3,226,491 MTN25_0059-I(Saron)1994.jpg
04/01/2005  11:25 a.m.         3,221,631 MTN25_0059-III(Selaya)1994.jpg
10/08/2004  11:06 a.m.         6,527,334 MTN25_0060-I(Ramales de la Victoria-1997.jpg
04/01/2005  11:30 a.m.         3,733,219 MTN25_0060-I(Ramales_de_la_victoria97.jpg
12/08/2004  11:08 a.m.         2,239,403 MTN25_0060-II(.jpg
10/08/2004  11:07 a.m.         7,228,051 MTN25_0060-II(La Iglesia-1997.jpg
04/01/2005  11:32 a.m.         3,562,948 MTN25_0060-II(La_iglesia97.jpg
12/08/2004  11:08 a.m.         2,255,757 MTN25_0060-III(.jpg
10/08/2004  11:07 a.m.         6,615,318 MTN25_0060-III(Concha-1997.jpg
04/01/2005  11:34 a.m.         2,982,295 MTN25_0060-III(Concha97.jpg
12/08/2004  11:08 a.m.         2,380,797 MTN25_0060-IV(.jpg
04/01/2005  11:36 a.m.         3,269,310 MTN25_0060-IV(Balmaseda97.jpg
02/12/2004  02:50 p.m.         4,538,042 MTN25_0061_1Santurtzi99.jpg
02/12/2004  02:58 p.m.         4,731,211 MTN25_0061_3Mimetiz99.jpg
02/12/2004  03:01 p.m.         4,742,448 MTN25_0061_4Arizgoiti99.jpg
30/04/2006  06:14 p.m.        56,710,360 MTN25_0061-I(Santurtzi).JPG
30/04/2006  07:37 p.m.        57,795,901 MTN25_0061-II(Bilbao).JPG
28/04/2006  05:48 a.m.         4,563,333 MTN25_0061-II(Bilbao)1999.jpg
30/04/2006  10:40 a.m.        51,415,494 MTN25_0061-II(Bilbao.JPG
12/11/2004  11:30 a.m.         4,088,049 MTN25_0062_2Gernika99.jpg
12/11/2004  11:32 a.m.         3,966,732 MTN25_0062_3La_cruz99.jpg
12/11/2004  11:34 a.m.         4,255,414 MTN25_0062_4Durango99.jpg
28/04/2006  06:11 a.m.         4,123,669 MTN25_0062-I(Larrabetzu)1999.jpg
17/08/2004  05:38 p.m.         4,385,991 MTN25_0063_1Ondarroa.jpg
17/08/2004  05:40 p.m.         3,867,883 MTN25_0063_2Zumaia.jpg
17/08/2004  05:42 p.m.         4,967,796 MTN25_0063_3Eibar.jpg
07/07/2006  11:27 a.m.        12,418,125 MTN25_0063-I(Ondarroa.gif
30/04/2006  02:22 a.m.         4,506,773 MTN25_0063-IV Azkoitia.jpg
07/09/2004  01:36 p.m.         2,357,709 MTN25_0064_1Zarautz.jpg
07/09/2004  01:38 p.m.         3,165,874 MTN25_0064_2Donostia.jpg
07/09/2004  01:40 p.m.         3,251,971 MTN25_0064_3Villabona.jpg
07/09/2004  01:42 p.m.         2,941,661 MTN25_0064_4Andoain.jpg
30/04/2006  02:50 a.m.         5,412,372 MTN25_0064-I Zarauz.jpg
30/04/2006  02:39 p.m.        30,149,812 MTN25_0064-II(Donostia.JPG
08/09/2004  01:45 p.m.         3,074,950 MTN25_0065_1Ventas_irun.jpg
09/09/2004  08:01 a.m.         2,945,591 MTN25_0065_3Lesaka.jpg
09/09/2004  08:02 a.m.         2,581,341 MTN25_0065_4Etxalar.jpg
08/09/2004  01:47 p.m.         1,570,473 MTN25_0065-II(Bera_de_bidasoa.jpg
30/04/2006  04:38 p.m.        28,133,850 MTN25_0065-II(Vera de Bidasoa.JPG
09/09/2004  12:35 p.m.         1,123,029 MTN25_0066_1Urdax96.jpg
09/09/2004  12:36 p.m.         2,599,171 MTN25_0066_3Maya96.jpg
28/04/2006  06:27 a.m.         2,614,807 MTN25_0066-III Amaiur.jpg
28/12/2004  03:14 a.m.         7,249,510 MTN25_0074-I(A Fonsagrada (2002).jpg
28/12/2004  03:13 a.m.         7,709,884 MTN25_0074-II(Negueira)2002.jpg
28/12/2004  03:13 a.m.         7,399,060 MTN25_0074-III(Lamas de Moreira (2002).jpg
28/12/2004  03:16 a.m.         7,722,760 MTN25_0074-IV(San Antolin)2002.jpg
28/12/2004  03:23 a.m.         8,155,900 MTN25_0075-I(Monasterio del Coto.jpg
28/12/2004  03:23 a.m.         8,140,155 MTN25_0075-II(La Regla de Perandones)2001.jpg
29/04/2006  05:55 a.m.         8,551,069 MTN25_0075-III(Serorio)2001.jpg
28/12/2004  03:22 a.m.         8,309,001 MTN25_0075-IV(Gedrez (2001).jpg
28/12/2004  03:22 a.m.         6,173,492 MTN25_0076-I(Carballo (1997).jpg
10/01/2004  06:58 p.m.         4,538,585 MTN25_0076-I(Carballo.jpg
26/06/2003  08:19 p.m.         5,267,087 MTN25_0076-II(Pola de Somiedo (1997).jpg
28/12/2004  03:22 a.m.         6,069,651 MTN25_0076-III(Sorrodiles de Cibea (1997).jpg
29/04/2006  05:58 a.m.         2,912,844 MTN25_0076-III(Sorrodiles de Cibea)1997.jpg
10/01/2004  07:02 p.m.         4,379,434 MTN25_0076-III(Sorrodiles de Cibea.jpg
29/04/2006  06:01 a.m.         2,875,941 MTN25_0076-IV (1997) Valle de Lago.jpg
23/05/2003  09:00 p.m.         7,041,403 MTN25_0076-IV(Valle de Lago (1997).jpg
28/12/2004  03:21 a.m.         6,745,269 MTN25_0077-I(La Plaza)1997.jpg
29/04/2006  06:04 a.m.         2,937,275 MTN25_0077-II (1996) Brzana.jpg
23/05/2003  08:22 p.m.         5,747,834 MTN25_0077-II(Barzana (1996).jpg
29/04/2006  06:06 a.m.         2,840,123 MTN25_0077-III (1997) Torresto.jpg
23/05/2003  08:54 p.m.         8,282,253 MTN25_0077-III(Torrestio (1997).jpg
29/04/2006  06:09 a.m.         2,468,463 MTN25_0077-IV (1997) Torrebarrio.jpg
23/05/2003  08:45 p.m.         8,242,779 MTN25_0077-IV(Torrebarrio (1997) .jpg
17/05/2006  07:56 p.m.         2,642,666 MTN25_0077-IV(Torrebarrio) 2002.jpg
28/12/2004  03:20 a.m.         6,552,021 MTN25_0078-I(Pola de Lena (1997).jpg
28/12/2004  03:20 a.m.         6,308,408 MTN25_0078-II(Cabaaquinta.jpg
23/05/2003  08:40 p.m.         7,396,059 MTN25_0078-III(Pajares (1997).jpg
23/05/2003  08:37 p.m.         8,969,230 MTN25_0078-IV(Casomera (1997).jpg
23/05/2003  08:56 p.m.         8,618,958 MTN25_0079-I(Felechosa (1997).jpg
23/05/2003  08:20 p.m.         5,606,084 MTN25_0079-II(Bezanes)1996.jpg
23/05/2003  08:17 p.m.         5,547,121 MTN25_0079-III(Cerulleda (1997).jpg
24/05/2003  02:44 a.m.         5,092,319 MTN25_0079-IV(Puebla de Lillo)1997.jpg
29/04/2006  06:24 a.m.         6,278,641 MTN25_0080-I(Oseja de Sajambre)2000.jpg
26/06/2003  11:38 p.m.         4,538,638 MTN25_0080-I(Oseja de Sajambre.jpg
29/04/2006  06:30 a.m.         6,121,877 MTN25_0080-II(Posada de Valdeon)2000.jpg
26/06/2003  11:37 p.m.         4,249,020 MTN25_0080-II(Posada de Valden.jpg
29/04/2006  06:36 a.m.         5,752,225 MTN25_0080-III(Buron)2000.jpg
26/06/2003  11:35 p.m.         4,350,898 MTN25_0080-III(Burn.jpg
02/01/2004  03:09 p.m.         5,371,526 MTN25_0080-IV(Vegacerneja.jpg
29/04/2006  06:42 a.m.         5,940,172 MTN25_0080-IV(Vergacerneja)2000.jpg
27/06/2003  12:01 a.m.         4,767,300 MTN25_0081-I(Camaleo (1997).jpg
28/12/2004  03:29 a.m.         6,045,220 MTN25_0081-I(Camaleo (2000).jpg
29/04/2006  05:32 p.m.         9,012,932 MTN25_0081-I(Camaleo-2000.jpg
14/11/2003  12:10 a.m.         8,313,142 MTN25_0081-II(Potes.png
24/10/2004  12:08 p.m.         8,893,380 MTN25_0081-II(Potes-2000.jpg
28/12/2004  03:29 a.m.         6,083,651 MTN25_0081-III(Portilla de la Reina)2000.jpg
28/04/2006  06:39 a.m.         2,425,199 MTN25_0081-IV Pesaguero.jpg
02/06/2004  12:31 a.m.        12,064,265 MTN25_0081-IV(Pesaguero (2000).jpg
04/01/2005  08:36 p.m.         3,451,453 MTN25_0084_1Vega_de_pas97.jpg
04/01/2005  08:38 p.m.         3,128,584 MTN25_0084_2Barcenas97.jpg
04/01/2005  08:40 p.m.         2,599,680 MTN25_0084_3Pedrosa_de_valdeporres97.jpg
04/01/2005  08:42 p.m.         2,918,991 MTN25_0084_4Espinosa_de_los_monteros97.jpg
04/01/2005  08:44 p.m.         2,879,180 MTN25_0085_1Bercedo97.jpg
04/01/2005  08:46 p.m.         2,635,847 MTN25_0085_2Villasana_de_mena97.jpg
04/01/2005  08:48 p.m.         2,201,390 MTN25_0085_3Villasante97.jpg
04/01/2005  08:50 p.m.         2,450,255 MTN25_0085_4Sopenano97.jpg
02/12/2004  03:04 p.m.         3,301,196 MTN25_0086_1Artziniega97.jpg
02/12/2004  03:06 p.m.         3,350,836 MTN25_0086_2LLodio97.jpg
02/12/2004  03:08 p.m.         2,992,115 MTN25_0086_3Respaldiza97.jpg
02/12/2004  03:10 p.m.         2,965,869 MTN25_0086_4Amurrio97.jpg
12/11/2004  11:36 a.m.         4,917,108 MTN25_0087_1Elexalde00.jpg
12/11/2004  11:38 a.m.         5,063,525 MTN25_0087_2Elorrio00.jpg
12/11/2004  11:39 a.m.         4,898,162 MTN25_0087_3San_juan00.jpg
12/11/2004  11:41 a.m.         4,817,390 MTN25_0087_4Otxandio00.jpg
30/04/2006  03:15 a.m.         4,537,549 MTN25_0087-II Elorrio.jpg
16/09/2004  11:59 a.m.         3,277,753 MTN25_0088_1Bergara99.jpg
16/09/2004  12:01 p.m.         3,338,120 MTN25_0088_2Zumarraga99.jpg
16/09/2004  12:03 p.m.         3,069,532 MTN25_0088_3Arrasate_mondragon99.jpg
16/09/2004  12:04 p.m.         3,241,089 MTN25_0088_4Beasain99.jpg
30/04/2006  03:28 a.m.         4,736,319 MTN25_0088-I Bergara.jpg
10/09/2004  09:05 a.m.         3,371,678 MTN25_0089_1Tolosa.jpg
10/09/2004  09:07 a.m.         2,707,006 MTN25_0089_2Berastegi.jpg
10/09/2004  09:09 a.m.         2,837,378 MTN25_0089_3Ordizia.jpg
10/09/2004  09:18 a.m.         2,662,937 MTN25_0089_4Leitza.jpg
30/04/2006  03:34 a.m.         6,012,334 MTN25_0089-IV Leiza.jpg
10/09/2004  01:10 p.m.         2,236,696 MTN25_0090_1Ituren96.jpg
10/09/2004  01:12 p.m.         2,313,530 MTN25_0090_2Sunbilla96.jpg
10/09/2004  01:14 p.m.         2,410,022 MTN25_0090_3Eratsun96.jpg
10/09/2004  01:16 p.m.         2,374,186 MTN25_0090_4Alkotz96.jpg
09/09/2004  12:38 p.m.         1,723,607 MTN25_0091_1Elizondo96.jpg
09/09/2004  12:43 p.m.           865,408 MTN25_0091_2Valcarlos96.jpg
09/09/2004  12:45 p.m.         2,493,235 MTN25_0091_3Olaberri96.jpg
09/09/2004  12:47 p.m.         2,635,344 MTN25_0091_4Orreaga_roncesvalles96.jpg
15/09/2004  02:22 p.m.           992,657 MTN25_0091bis_3Mendizar96.jpg
26/04/2006  10:06 p.m.         2,825,171 MTN25_0091-III(Mendizar).jpg
28/12/2004  03:28 a.m.         6,610,943 MTN25_0099-I(Crneas.jpg
28/12/2004  03:28 a.m.         6,653,282 MTN25_0099-II(Navia de Suarna.jpg
28/12/2004  03:28 a.m.         6,385,597 MTN25_0099-III(Becerre.jpg
28/12/2004  03:28 a.m.         6,690,289 MTN25_0099-IV(Dons.jpg
28/12/2004  03:47 a.m.         6,893,341 MTN25_0100-I(Villares de Abajo.jpg
28/12/2004  03:47 a.m.         7,075,048 MTN25_0100-II(Degaa.jpg
28/12/2004  03:46 a.m.         6,828,151 MTN25_0100-III(Suertes.jpg
27/04/2006  03:38 p.m.         6,185,140 MTN25_0100-IV Peranzanes.jpg
28/12/2004  03:46 a.m.         6,721,292 MTN25_0100-IV(Peranzanes.jpg
29/04/2006  09:23 a.m.         2,636,008 MTN25_0101-I Caboalles de Abajo 1998.jpg
28/12/2004  03:46 a.m.         6,640,840 MTN25_0101-I(Caboalles de Abajo (1998).jpg
11/01/2004  12:30 a.m.         5,564,115 MTN25_0101-I(Caboalles de Abajo.jpg
29/04/2006  06:14 a.m.         2,542,855 MTN25_0101-II (1998) Villablino.jpg
11/01/2004  01:16 a.m.         4,892,283 MTN25_0101-II(Villablino(1998)1.jpg
28/12/2004  03:46 a.m.         6,547,704 MTN25_0101-III(Palacios del Sil (1998).jpg
28/12/2004  03:45 a.m.         6,381,979 MTN25_0101-IV(Murias de Paredes (1998).jpg
29/04/2006  06:16 a.m.         2,402,322 MTN25_0102-I (1998) Cabrillanes.jpg
15/01/2004  07:07 p.m.         5,039,261 MTN25_0102-I(Cabrillanes.jpg
29/04/2006  06:18 a.m.         2,425,590 MTN25_0102-II (1998) Sena de Luna.jpg
15/01/2004  11:28 p.m.         5,077,835 MTN25_0102-II(Sena de Luna.jpg
29/04/2006  06:44 a.m.         2,496,863 MTN25_0102-III Senra de Luna)1998.jpg
28/12/2004  03:45 a.m.         6,181,825 MTN25_0102-III(Senra (1998).jpg
28/12/2004  03:45 a.m.         6,160,155 MTN25_0102-IV(Los Barrios de Luna (1998).jpg
18/04/2003  01:17 p.m.         6,961,637 MTN25_0103-I(Busdongo (1998).jpg
23/05/2003  09:07 p.m.         6,984,918 MTN25_0103-II(Villamann (1998).jpg
