SIGPAC--.-RA26f MAPA   1 Parcelario agricola del MAPA (cartografia ortofotografica fincas agricolas con referencia catastral)

20050621 ed2k://|file|Barcelona.Sigpac.Orto.2Mp.Archivos.Map.Oziexplorer.zip|737054|BD4DFFA8322F4BD69AD3B964FB3BC8E4|/
20050621 ed2k://|file|Barcelona_SigPac_Carto_4MP_archivos_map_oziexplorer.zip|185341|72B803FAD2AFB50BDA78798579469A23|/
20050621 ed2k://|file|Barcelona_SigPac_Carto_4MP_CompeLand.rar|107060696|A062290EEC1D84B5BF3732A21EE3421F|/
20050622 ed2k://|file|Barcelona_SigPac_Orto_2MP_CompeLand.rar|448484213|07B5243AA8557EB91CD237CA7B5D7DD6|/
20050621 ed2k://|file|Sigpac.Compeland.xls|21504|AD31E4662AD56D68FD152C8AAC86AD5C|/
20050622 ed2k://|file|Tarragona.Sigpac.Carto.4Mp.Compeland.rar|77978601|642132C769994EF1FA86BB69183E77B2|/
20050621 ed2k://|file|Tarragona_SigPac_Carto_4MP_archivos_map_oziexplorer.zip|158766|8E80DFE6AEA0CDEE1318C42428AFB258|/

Archivos de copeland en formato *.ecv
Archivos de Oziexplorer en formato *.map