MAPSGE50.-ra~8f EJERCITO Mapa Militar 1:50000 (Mapa militat de España 1:50000 del Servicio Geografico del Ejercito)

30/04/2006  04:29 a.m.        14,953,175 50K 0000(Catalogo no calibrado).png
03/03/2005  06:58 p.m.         4,417,922 50K 0001 Cari¤o SGE.png
16/03/2005  05:09 a.m.         2,741,619 50K 0002 Cillero.jpg
02/03/2005  02:21 a.m.         7,710,030 50K 0008 Viveiro SGE.png
15/03/2005  02:17 p.m.         3,463,806 50K 0024 Mondo¤edo.jpg
24/05/2000  03:37 p.m.         3,333,190 50K 0032 Llanes.png
24/05/2000  03:45 p.m.         2,311,371 50K 0033 Comillas.png
24/05/2000  03:50 p.m.         2,742,860 50K 0034 Torrelavega.png
24/05/2000  03:56 p.m.         3,070,253 50K 0035 Santander.png
24/05/2000  04:01 p.m.         3,179,303 50K 0036 Castro-Urdiales.png
24/05/2000  04:07 p.m.         3,168,845 50K 0037 Guecho.png
24/05/2000  04:14 p.m.         2,685,003 50K 0038 Bermeo.png
24/05/2000  04:18 p.m.         3,035,723 50K 0041 Ir£n.png
01/03/2005  02:45 p.m.         7,317,675 50K 0049 San Martin de Oscos SGE.png
19/08/2000  05:01 a.m.         4,914,151 50K 0055 Bele¤o SGE.jpg
18/07/2000  07:38 p.m.         6,645,708 50K 0055 Bele¤o.png
24/05/2000  04:22 p.m.         3,787,801 50K 0056 Carre¤a-Cabrales.png
18/07/2000  07:50 p.m.         5,528,072 50K 0057 Cabez¢n de la Sal.png
17/05/2002  09:55 p.m.         3,381,088 50K 0058 Los Corrales de Buelna.png
24/05/2000  04:27 p.m.         3,488,997 50K 0059 Villacarriedo.png
24/05/2000  04:31 p.m.         3,248,058 50K 0060 Valmaseda.png
24/05/2000  04:36 p.m.         3,925,519 50K 0061 Bilbao.png
24/05/2000  04:41 p.m.         3,408,304 50K 0062 Durango.png
24/05/2000  04:46 p.m.         3,630,511 50K 0063 Eibar.png
24/05/2000  04:51 p.m.         3,804,978 50K 0064 San Sebastian.png
24/05/2000  04:56 p.m.         3,031,430 50K 0065 Vera de Bidasoa.png
24/05/2000  05:00 p.m.         3,614,572 50K 0066 Maya del Bazt n.png
15/03/2005  08:49 a.m.         1,703,179 50K 0072 Lugo.jpg
15/12/2001  09:15 p.m.         3,893,536 50K 0076 Pola de Somiedo SGE.jpg
04/08/2000  03:55 a.m.         4,534,248 50K 0077 La Plaza-Teverga SGE.jpg
21/05/2002  10:15 a.m.         4,420,386 50K 0078 Pola de Lena SGE.png
12/06/2000  04:35 p.m.         5,369,509 50K 0079 Puebla de Lillo SGE.png
12/06/2000  04:38 p.m.         5,714,777 50K 0080 Bur¢n SGE.png
14/07/2000  01:36 a.m.         5,904,477 50K 0081 Potes.png
29/09/2000  12:51 p.m.         5,010,368 50K 0082 Tudanca.png
15/10/2002  10:17 p.m.         3,402,345 50K 0083 Reinosa.png
24/05/2000  05:05 p.m.         2,991,692 50K 0084 Espinosa de los Monteros.png
24/05/2000  05:09 p.m.         2,769,342 50K 0085 Villasana de Mena.png
24/05/2000  05:14 p.m.         3,686,959 50K 0086 Orozco.png
24/05/2000  05:19 p.m.         3,725,726 50K 0087 Elorrio.png
24/05/2000  05:23 p.m.         3,833,343 50K 0088 Vergara.png
24/05/2000  05:27 p.m.         3,802,382 50K 0089 Tolosa.png
24/05/2000  05:32 p.m.         3,875,760 50K 0090 Sumbilla.png
24/05/2000  05:36 p.m.         3,453,559 50K 0091 Valcarlos.png
12/06/2000  04:50 p.m.         5,797,836 50K 0099 Becerre  SGE.png
28/06/2003  11:28 p.m.         6,682,645 50K 0100 Dega¤a SGE.jpg
12/06/2000  04:50 p.m.         5,717,581 50K 0100 Dega¤a SGE.png
15/08/2001  10:45 p.m.         8,746,488 50K 0101 Villablino SGE.jpg
20/05/2002  11:31 a.m.         4,193,819 50K 0102 Los Barrios de Luna SGE.png
20/05/2002  11:32 a.m.         4,315,790 50K 0103 La Pola de Gord¢n SGE.png
12/06/2000  04:57 p.m.         4,811,539 50K 0104 Bo¤ar SGE.png
12/08/2000  07:05 p.m.         4,259,495 50K 0105 Ria¤o SGE.jpg
12/08/2000  07:45 p.m.         4,074,008 50K 0106 Camporredondo de Alba SGE.jpg
12/06/2000  04:56 p.m.         4,754,058 50K 0107 Barruelo de Santull n SGE.png
04/07/2001  06:27 a.m.         4,365,047 50K 0108 Matamorosas.png
29/05/2000  06:47 p.m.         2,532,020 50K 0109 Villarcayo.png
29/05/2000  06:57 p.m.         3,109,751 50K 0110 Medina de Pomar.png
24/05/2000  03:21 p.m.         3,139,646 50K 0111 Ordu¤a.png
24/05/2000  03:28 p.m.         3,173,465 50K 0112 Vitoria.png
24/05/2000  03:32 p.m.         3,642,184 50K 0113 Salvatierra.png
29/05/2000  07:09 p.m.         3,163,276 50K 0114 Alsasua.png
29/05/2000  07:18 p.m.         3,088,119 50K 0115 Gulina-Ansoain.png
29/05/2000  07:26 p.m.         2,917,766 50K 0116 Garralda.png
29/05/2000  07:36 p.m.         3,265,950 50K 0117 Ochagav¡a.png
29/05/2000  07:46 p.m.         3,398,591 50K 0118 Zuriza.png
12/06/2000  04:57 p.m.         5,298,969 50K 0124 Sarria SGE.png
28/06/2003  11:30 p.m.         6,702,299 50K 0125 Los Nogales SGE.jpg
12/06/2000  04:55 p.m.         5,831,377 50K 0125 Los Nogales SGE.png
15/08/2001  10:16 p.m.         3,124,454 50K 0126 Vega de Espinareda SGE.jpg
15/12/2001  08:24 p.m.         3,491,323 50K 0127 Noceda SGE.jpg
12/08/2000  08:05 p.m.         3,694,629 50K 0128 Riello SGE.jpg
12/08/2000  08:57 p.m.         3,533,086 50K 0129 La Robla SGE.jpg
26/04/2006  10:45 p.m.         6,087,266 50K 0130 Vegas.png
12/06/2000  04:52 p.m.         4,336,248 50K 0131 Cistierna SGE.png
12/06/2000  04:50 p.m.         5,064,253 50K 0132 Guardo SGE.png
12/06/2000  04:53 p.m.         3,531,405 50K 0133 Pr danos de Ojeda SGE.png
02/06/2000  09:03 p.m.         3,025,840 50K 0135 Sedano.png
02/06/2000  09:14 p.m.         3,431,287 50K 0136 O¤a.png
02/06/2000  09:30 p.m.         3,195,010 50K 0137 Miranda de Ebro.png
02/06/2000  09:43 p.m.         3,341,274 50K 0138 La Puebla de Arganz¢n.png
02/06/2000  09:51 p.m.         3,185,552 50K 0139 Eulate.png
25/06/2003  11:40 p.m.        10,762,618 50K 0153 Cerdedo.jpg
26/06/2003  12:07 a.m.        10,288,735 50K 0154 Lalin.jpg
23/06/2003  03:52 p.m.        10,434,350 50K 0155 Chantada.jpg
25/06/2003  03:56 p.m.        10,999,619 50K 0156 Monforte de Lemos.jpg
15/08/2001  07:37 p.m.         3,412,659 50K 0157 Oencia SGE.jpg
15/03/2005  09:30 p.m.         3,401,134 50K 0158 Ponferrada SGE.jpg
15/08/2001  06:41 p.m.         3,192,055 50K 0159 Bembibre SGE.jpg
20/02/2005  10:23 a.m.         3,280,040 50K 0160 Benavides SGE.png
11/09/2000  09:23 p.m.         3,953,501 50K 0161 Le¢n.png
11/09/2000  09:23 p.m.         3,839,864 50K 0162 Gradefes SGE.png
23/08/2000  03:15 a.m.         2,894,768 50K 0163 Almanza SGE.jpg
15/03/2005  11:22 p.m.         1,863,540 50K 0166 Briviesca SGE.jpg
08/05/2003  01:49 p.m.        40,457,286 50K 0168 Briviesca SGE.bmp
16/03/2005  06:30 a.m.         2,643,633 50K 0170 Haro.jpg
23/03/2005  05:36 a.m.         3,198,081 50K 0176 Jaca SGE.png
24/02/2005  03:01 p.m.         3,613,520 50K 0180 Benasque.png
15/03/2005  09:50 a.m.         2,776,151 50K 0181 Esterri de Aneu.jpg
15/03/2005  02:36 a.m.         2,980,324 50K 0182 Ribera de Card¢s.jpg
25/06/2003  11:54 p.m.        12,022,781 50K 0186 Puente Caldelas.jpg
25/06/2003  11:58 p.m.        11,122,260 50K 0187 Orense.jpg
25/06/2003  11:00 p.m.        10,705,852 50K 0188 Nogueira de ramuin.jpg
23/06/2003  03:59 p.m.        11,925,068 50K 0189 Puebla de trives.jpg
23/06/2003  03:54 p.m.        11,309,473 50K 0190 El Barco de Valdeorras.jpg
15/08/2001  06:07 p.m.         3,179,019 50K 0191 Silvan SGE.jpg
28/06/2003  11:30 p.m.         5,757,191 50K 0191 Silvan.jpg
15/08/2001  03:25 p.m.         2,989,964 50K 0192 Lucillo SGE.jpg
15/03/2005  04:27 p.m.         1,733,808 50K 0193 Astorga.jpg
11/09/2000  09:23 p.m.         3,323,963 50K 0194 Santa Mar¡a del Paramo SGE.png
11/09/2000  09:23 p.m.         2,860,846 50K 0195 Mansilla de las Mulas SGE.png
04/03/2003  12:20 p.m.         3,022,464 50K 0196 Sahag£n SGE.png
09/03/2005  03:30 a.m.         2,260,173 50K 0197 Carri¢n de los Condes SGE.jpg
16/03/2005  12:24 a.m.         1,604,450 50K 0200 Burgos SGE.jpg
16/09/2002  10:17 p.m.         9,974,104 50K 0204 Logro¤o SGE.bmp
17/09/2002  07:50 p.m.         9,898,308 50K 0205 Lodosa SGE.bmp
19/02/2002  05:17 p.m.         6,246,006 50K 0211 Bolta¤a SGE.tif
19/02/2002  05:21 p.m.         6,521,482 50K 0212 Campo SGE.tif
19/02/2002  05:29 p.m.         6,249,782 50K 0213 Pont de Suert SGE.tif
25/06/2003  11:35 p.m.        11,767,904 50K 0224 Puentear‚as.jpg
25/06/2003  11:32 p.m.        11,386,995 50K 0225 Ribadavia.jpg
25/06/2003  01:09 a.m.        10,435,592 50K 0226 Allariz.jpg
25/06/2003  11:51 p.m.        12,519,731 50K 0227 Manzaneda.jpg
23/06/2003  03:55 p.m.         9,619,274 50K 0228 Viana del Bollo.jpg
28/06/2003  11:29 p.m.         6,821,063 50K 0229 Encinedo SGE.jpg
15/08/2001  04:49 p.m.         3,060,598 50K 0230 Castrocontrigo SGE.jpg
03/07/2001  02:21 p.m.         3,173,258 50K 0232 Villama¤ n SGE 1986.png
03/07/2001  02:24 p.m.         2,363,993 50K 0233 Valencia de Don Juan SGE.png
12/06/2000  05:55 p.m.         3,028,913 50K 0236 Astudillo SGE.png
17/09/2002  07:33 p.m.         9,880,872 50K 0243 Calahorra SGE.bmp
14/08/2001  11:44 p.m.         2,160,863 50K 0245 S daba.png
19/02/2002  05:13 p.m.         6,082,766 50K 0247 Ayerbe SGE.tif
26/10/2002  01:50 p.m.         3,903,676 50K 0251 Ar‚n SGE 1994.png
09/02/2003  11:30 p.m.         3,234,025 50K 0254 Gosol  SGE 1987.png
26/06/2003  12:10 a.m.        10,283,532 50K 0262 Salvatierra de Mi¤o.jpg
25/06/2003  11:13 p.m.        11,043,235 50K 0263 Celanova.jpg
25/06/2003  11:10 p.m.        11,465,077 50K 0265 Laza.jpg
25/06/2003  11:07 p.m.        11,632,087 50K 0266 La Gudi¤a.jpg
03/07/2001  02:29 p.m.         3,523,968 50K 0270 Benavente SGE 1986.png
03/07/2001  02:32 p.m.         2,309,943 50K 0271 Valderas SGE 1985.png
12/06/2000  05:57 p.m.         3,615,913 50K 0272 Villal¢n de Campos SGE.png
12/06/2000  05:54 p.m.         4,869,773 50K 0274 Torquemada SGE.png
26/10/2002  01:48 p.m.         2,711,503 50K 0283 Fusti¤ana SGE 1995.png
06/03/2002  06:41 p.m.         3,914,416 50K 0284 Ejea de los Caballeros SGE.tif
19/02/2002  05:24 p.m.         4,599,420 50K 0286 Huesca SGE.tif
19/02/2002  05:17 p.m.         4,214,206 50K 0287 Barbastro SGE.tif
19/02/2002  05:17 p.m.         6,436,038 50K 0289 Benabarre SGE.tif
23/06/2003  03:53 p.m.        10,003,324 50K 0298 La Guardia.jpg
28/06/2003  08:00 p.m.         8,615,542 50K 0301 Lovios.jpg
26/06/2003  12:13 a.m.         9,125,453 50K 0302 Baltar.jpg
25/06/2003  11:47 p.m.         7,955,364 50K 0303 Verin.jpg
25/06/2003  11:16 p.m.        10,343,615 50K 0304 Hermisende.jpg
14/10/2002  11:47 p.m.         2,336,214 50K 0308 Villaf fila SGE 1995.png
14/10/2002  11:47 p.m.         1,791,652 50K 0309 Villalpando SGE.png
12/06/2000  06:00 p.m.         2,827,525 50K 0310 Medina de Rioseco SGE.png
14/10/2002  11:48 p.m.         3,243,055 50K 0311 Due¤as SGE.png
12/06/2000  06:00 p.m.         3,542,739 50K 0312 Baltan s SGE.png
27/02/2003  01:06 a.m.         4,060,556 50K 0316 Quintanar de la Sierra.png
05/12/2002  12:11 a.m.         1,923,403 50K 0319 Agreda SGE.png
19/02/2002  05:27 p.m.         6,812,062 50K 0321 Tauste SGE.tif
19/02/2002  05:30 p.m.         4,845,630 50K 0323 Zuera SGE.tif
19/02/2002  05:25 p.m.         7,165,378 50K 0324 Gra¤‚n SGE.tif
19/02/2002  05:30 p.m.         6,319,188 50K 0325 Peralta de Alcofea SGE.tif
19/02/2002  05:23 p.m.         7,384,948 50K 0326 Monz¢n SGE.tif
14/10/2002  11:48 p.m.         2,223,018 50K 0340 Manganeses de la Lampreana SGE 1994.png
14/10/2002  11:48 p.m.         3,965,368 50K 0341 San Pedro de Latarce.png
14/10/2002  11:48 p.m.         1,836,576 50K 0342 Villabr gima.png
14/10/2002  11:48 p.m.         2,805,887 50K 0344 Esguevillas de Esgueva.png
14/10/2002  10:48 p.m.         6,315,673 50K 0347 - Pe¤aranda de Duero (IGC)p 1954 úBURGOSú.PNG
06/07/2000  12:46 a.m.         4,638,992 50K 0348 San Leonardo de Yage SGE.png
05/03/2005  04:51 p.m.        12,166,034 50K 0350 Soria SGE.png
01/03/2005  11:51 a.m.         1,561,400 50K 0350 Soria.jpg
20/05/2002  01:07 p.m.         4,190,586 50K 0351 Olvega SGE.png
22/11/2001  09:22 p.m.         4,089,437 50K 0352 Tabuenca SGE.png
30/01/2002  07:35 p.m.         3,934,838 50K 0353 Pedrola SGE.tif
14/08/2001  11:51 p.m.         3,081,621 50K 0354 Alag¢n.png
19/02/2002  05:24 p.m.         4,277,946 50K 0355 Leci¤ena SGE.tif
14/10/2001  04:54 a.m.         7,561,734 50K 0356 Lanaja.png
14/10/2001  04:20 a.m.         5,416,292 50K 0357 Sarinena.png
19/02/2002  05:15 p.m.         4,217,612 50K 0358 Almacellas SGE.tif
14/10/2002  11:48 p.m.         2,395,163 50K 0369 Zamora Norte SGE.png
14/10/2002  11:48 p.m.         5,547,340 50K 0370 Toro.png
14/10/2002  11:43 p.m.         1,888,625 50K 0371 Tordesillas.png
14/10/2002  11:43 p.m.         2,726,270 50K 0372 Valladolid.png
14/10/2002  11:43 p.m.         2,179,797 50K 0373 Quintanilla de On‚simo.png
13/03/2005  08:26 a.m.         5,711,602 50K 0375 Fuentelc‚sped.png
05/10/2002  05:28 p.m.         8,194,468 50K 0376 - San Esteban de Gormaz (SGE) 200ppp úSORIAú.png
05/10/2002  06:28 p.m.         8,450,346 50K 0377 Burgo de Osma SGE.png
05/10/2002  06:28 p.m.         1,484,402 50K 0378 Quintana Redonda SGE 1995.png
05/12/2002  12:28 a.m.         1,860,617 50K 0379 G¢mara SGE.png
21/02/2003  03:11 a.m.         3,186,362 50K 0380 Borobia.png
14/08/2001  11:32 p.m.         2,435,178 50K 0381 Illueca.png
30/01/2002  07:34 p.m.         4,902,494 50K 0382 pila SGE.tif
17/07/2000  03:40 p.m.         5,993,865 50K 0383 Zaragoza SGE.png
25/03/2001  03:18 p.m.         2,416,405 50K 0383 Zaragoza.jpg
19/02/2002  05:20 p.m.         6,530,228 50K 0384 Fuentes de Ebro SGE.tif
13/03/2002  06:46 p.m.         3,110,856 50K 0385 Castej¢n de Monegros SGE.tif
14/10/2001  04:00 a.m.         5,364,468 50K 0386 Pe¤alba.png
27/02/2002  09:56 p.m.         4,514,110 50K 0387 Fraga SGE.tif
14/10/2002  11:43 p.m.         2,561,729 50K 0397 Zamora SGE.PNG
14/10/2002  11:43 p.m.         2,445,996 50K 0398 Castronu¤o SGE 1991.png
14/10/2002  11:43 p.m.         1,966,736 50K 0399 Rueda.png
14/10/2002  11:43 p.m.         2,626,221 50K 0400 Portillo SGE.png
12/06/2000  07:01 p.m.         5,392,489 50K 0403 Maderuelo SGE 1974.png
12/06/2000  07:02 p.m.         4,658,854 50K 0404 Ayll¢n SGE 1977.png
12/06/2000  07:02 p.m.         5,127,939 50K 0405 Berlanga de Duero SGE 1976.png
05/10/2002  01:00 p.m.         6,508,624 50K 0407 - Mor¢n de Almaz n (IGC) 1979 úSORIAú.png
14/08/2001  11:34 p.m.         2,550,657 50K 0409 Calatayud.png
06/03/2002  08:15 p.m.         4,382,850 50K 0410 La Almunia de Do¤a Godina SGE.tif
06/03/2002  08:15 p.m.         3,433,224 50K 0411 Longares SGE.tif
19/02/2002  05:29 p.m.         4,228,006 50K 0412 Pina de Ebro SGE.tif
19/02/2002  05:25 p.m.         3,326,660 50K 0413 Gelsa SGE.tif
19/02/2002  05:18 p.m.         4,624,134 50K 0414 Bujaraloz SGE.tif
19/02/2002  05:24 p.m.         6,819,132 50K 0415 Mequinenza SGE.tif
25/09/2001  01:00 a.m.         6,527,389 50K 0422 Aldeavila de la Ribera.png
25/09/2001  01:00 a.m.         5,866,111 50K 0423 Fermoselle.png
22/11/2002  01:22 a.m.         7,625,742 50K 0424 Almeida.png
22/11/2002  01:34 a.m.         6,944,300 50K 0425 Villamor de los Escuderos.png
26/01/2002  06:32 a.m.         5,489,435 50K 0426 Fuentesauco.png
27/01/2002  12:22 p.m.         7,038,188 50K 0428 Olmedo.png
12/06/2000  06:54 p.m.         4,490,879 50K 0430 Cantalejo SGE 1994.png
12/06/2000  06:53 p.m.         4,798,361 50K 0431 Sepulveda SGE 1986.png
19/02/2002  05:15 p.m.         5,764,906 50K 0436 Alhama de Arag¢n SGE 2000.tif
06/03/2002  08:15 p.m.         4,737,992 50K 0437 Ateca SGE 2000.tif
06/03/2002  08:15 p.m.         3,432,158 50K 0438 Paniza SGE.tif
19/02/2002  05:13 p.m.         6,443,692 50K 0439 Azuara SGE.tif
19/02/2002  05:18 p.m.         3,720,652 50K 0440 Belchite SGE.tif
19/02/2002  05:24 p.m.         4,925,566 50K 0441 H¡jar SGE.tif
19/02/2002  05:21 p.m.         4,772,714 50K 0442 Caspe SGE.tif
06/03/2002  07:45 p.m.         7,495,570 50K 0443 Fabara SGE.tif
25/09/2001  01:00 a.m.         7,199,576 50K 0449 Vilvestre.png
26/09/2001  01:00 a.m.         5,977,931 50K 0450 Vitigudino.png
22/11/2002  01:44 a.m.         7,904,827 50K 0451 Ledesma.png
20/05/2002  01:08 p.m.         4,852,925 50K 0452 La Vell‚s SGE 1993.png
22/11/2002  02:05 a.m.         7,006,424 50K 0454 Madrigal de las Altas Torres.png
28/05/2002  07:47 p.m.         2,068,821 50K 0455 Ar‚valo.png
16/11/2001  07:26 p.m.         1,679,335 50K 0457 Tur‚gano SGE 1998.jpg
06/03/2002  08:15 p.m.         3,823,800 50K 0464 Used  SGE 1999.tif
06/03/2002  08:15 p.m.         2,923,570 50K 0465 Daroca SGE 1989.tif
19/02/2002  05:22 p.m.         4,978,526 50K 0466 Moyuela SGE.tif
19/02/2002  05:25 p.m.         4,462,036 50K 0467 Muniesa SGE.tif
06/07/2000  03:18 a.m.         3,756,266 50K 0467 Muniesa.png
19/02/2002  05:16 p.m.         4,762,952 50K 0468 Albalate de Arzobispo SGE.tif
19/02/2002  05:16 p.m.         5,239,320 50K 0469 Alca¤iz SGE.tif
19/02/2002  05:22 p.m.         6,460,464 50K 0470 Gandesa SGE.tif
30/05/2004  01:38 a.m.         3,848,497 50K 0472 Reus SGE.png
24/11/2001  12:00 a.m.         5,556,510 50K 0474-5 Lumbrales SGE 1985.png
22/11/2002  02:15 a.m.         7,985,666 50K 0476 Villavieja de Yeltes.png
25/01/2002  07:24 p.m.         9,658,760 50K 0477 Barbadillo.png
20/05/2002  01:08 p.m.         4,725,741 50K 0478 Salamanca SGE.png
22/11/2002  02:25 a.m.         7,014,659 50K 0479 Pe¤aranda de Bracamonte.png
22/11/2002  02:33 a.m.         6,134,802 50K 0480 Fontiveros.png
24/01/2002  09:41 p.m.         5,717,688 50K 0481 Nava de Ar‚valo.png
20/05/2002  01:05 p.m.         3,880,002 50K 0483 Segovia SGE 1995.png
26/02/2003  01:49 a.m.         2,967,664 50K 0484 Buitrago de Lozoya.png
10/10/2002  05:46 p.m.         3,162,374 50K 0490 Od¢n 1999.png
19/02/2002  05:20 p.m.         4,364,896 50K 0491 Calamocha SGE.tif
19/02/2002  05:29 p.m.         6,884,634 50K 0492 Segura de los Ba¤os SGE.tif
19/02/2002  05:30 p.m.         6,946,294 50K 0493 Oliete SGE.tif
06/07/2000  03:45 a.m.         4,905,234 50K 0493 Oliete.png
19/02/2002  05:21 p.m.         7,103,678 50K 0494 Calanda SGE.tif
19/02/2002  05:21 p.m.         6,572,568 50K 0495 Castelser s SGE.tif
10/10/2002  05:50 p.m.         3,927,707 50K 0496 Horta de Sant Joan.png
21/02/2005  08:51 p.m.         2,948,970 50K 0502 Matilla de los Ca¤os del Rio.jpg
24/09/2003  09:55 a.m.         2,212,998 50K 0504 Alba de Tormes SGE.jpg
09/03/2005  03:36 a.m.         2,515,325 50K 0505 Mirue¤a.jpg
09/03/2005  08:21 a.m.         1,655,766 50K 0506 Carde¤osa.jpg
07/03/2005  10:02 a.m.         4,636,569 50K 0507 El Espinar.jpg
27/02/2005  07:22 p.m.         2,419,351 50K 0508 Cercedilla.jpg
06/03/2005  08:45 a.m.         2,052,150 50K 0511 Brihuega.Png
24/03/2005  03:02 a.m.         1,544,557 50K 0512 Cifuentes.png
22/03/2005  02:10 p.m.        27,447,619 50K 0513 Zaorejas.jpg
22/03/2005  03:04 p.m.        24,944,322 50K 0514 Taravilla.jpg
18/03/2005  06:01 a.m.         2,437,246 50K 0521 Beceite.jpg
04/02/2003  08:09 p.m.         4,654,214 50K 0529 Santa Maria del Berrocal.jpg
24/09/2003  11:02 a.m.         3,679,825 50K 0530 Vadillo de la Sierra.jpg
06/03/2005  08:56 p.m.         3,026,307 50K 0531 µvila de los Caballeros.jpg
03/03/2005  02:51 a.m.         2,562,659 50K 0533 El Escorial.jpg
24/03/2005  08:01 p.m.         2,352,085 50K 0538 Valdeolivas.jpg
16/03/2005  08:37 a.m.        24,792,926 50K 0539 Beteta.jpg
20/03/2005  05:35 a.m.        24,564,993 50K 0540 Checa.jpg
25/03/2005  04:39 a.m.         2,745,281 50K 0545 Morella.jpg
23/10/2003  04:56 p.m.         5,246,906 50K 0550 Fuenteguinaldo.jpg
02/04/2005  04:39 p.m.         5,834,931 50K 0551 Martiago.png
23/10/2003  04:57 p.m.         6,301,508 50K 0552 Miranda del Casta¤ar.jpg
23/10/2003  04:58 p.m.         5,870,273 50K 0553 Bejar.jpg
02/04/2005  02:57 p.m.         4,231,998 50K 0554 Piedrahita.png
24/02/2005  01:51 a.m.        19,798,249 50K 0555 Navatalgordo.png
22/02/2005  03:01 a.m.         8,281,030 50K 0556 Navaluenga.bmp
22/02/2005  08:26 p.m.         2,691,456 50K 0557 San Martin de Valdeiglesias.jpg
26/02/2005  05:58 a.m.        12,432,272 50K 0558 Majadahonda.png
14/03/2005  12:19 p.m.         7,139,836 50K 0559 Madrid.jpg
29/12/2002  01:11 a.m.         3,555,906 50K 0560 Alcal  de Henares SGE 1994.tif
06/03/2005  02:48 a.m.         1,998,666 50K 0561 Pastrana.PNG
23/03/2005  07:59 p.m.         8,594,093 50K 0562 Sacedon.png
24/03/2005  07:36 p.m.         3,254,752 50K 0563 Priego SGE 1999.jpg
13/07/2002  02:06 p.m.         7,616,978 50K 0564 Fuertescusa.tif
22/03/2005  12:44 p.m.        27,864,996 50K 0565 Tragacete.jpg
30/03/2005  04:42 a.m.         4,584,038 50K 0567 Teruel.png
25/01/2002  12:45 p.m.        13,324,104 50K 0568 Alcal  de la Selva SGE.tif
29/03/2005  04:03 a.m.         1,581,924 50K 0569 Mosqueruela.jpg
25/04/2005  01:26 a.m.         3,852,885 50K 0570 Albocacer.png
29/03/2005  08:30 a.m.         3,688,308 50K 0571 Vinaroz.png
29/03/2005  09:06 p.m.        10,604,130 50K 0572 Valverde del Fresno.jpg
18/03/2005  09:48 a.m.         8,959,587 50K 0573 Gata.jpg
29/03/2005  08:36 p.m.         9,223,173 50K 0574 Casar de Palomero.jpg
30/03/2005  11:56 p.m.         4,314,468 50K 0575 Herv s SGE.png
01/12/2001  09:15 p.m.         3,824,963 50K 0576 Cabezuela del valle.png
07/03/2005  06:52 a.m.         9,585,796 50K 0577 Bohoyo.jpg
28/02/2005  03:16 p.m.         5,849,406 50K 0578 Arenas de San Pedro.jpg
27/06/2004  11:38 p.m.         4,127,901 50K 0579 Sotillo de la Adrada 1982.png
03/11/2001  02:08 p.m.         3,795,802 50K 0580 M‚ntrida SGE 1992.tif
20/05/2004  04:38 p.m.         1,553,789 50K 0581 M¢stoles SGE 1995.jpg
26/02/2005  02:55 p.m.         1,727,624 50K 0582 Getafe.jpg
02/03/2005  07:30 p.m.         1,589,117 50K 0583 Arganda SGE.jpg
02/03/2005  03:23 a.m.         7,487,602 50K 0584 Mond‚jar.png
23/04/2005  10:29 a.m.         6,909,598 50K 0585 Almonacid de Zorita.png
30/03/2005  04:49 a.m.         4,329,957 50K 0586 Gascue¤a.png
30/03/2005  03:10 a.m.         4,911,010 50K 0587 Las Majadas.png
30/03/2005  01:29 p.m.         5,118,556 50K 0588 Zafrilla SGE.png
02/04/2005  10:26 p.m.         1,413,994 50K 0590 La Puebla de Valverde.jpg
01/04/2005  02:32 p.m.         2,589,166 50K 0591 Mora de Rubielos.JPG
19/03/2005  01:11 a.m.         1,596,111 50K 0592 Villahermosa del R¡o.jpg
19/04/2005  10:02 p.m.         3,804,956 50K 0593 Cuevas de Vinrom .png
04/04/2005  08:57 a.m.         8,548,421 50K 0596 Cilleros.png
18/03/2005  05:25 a.m.         7,434,306 50K 0597 Montehermoso.jpg
17/03/2005  11:34 p.m.         8,092,780 50K 0598 Plasencia.jpg
24/03/2005  04:20 a.m.         8,301,075 50K 0599 Jaraiz de la Vera.jpg
30/06/2004  12:12 a.m.         6,509,111 50K 0600 Villanueva de la Vera.jpg
29/04/2006  11:06 p.m.         2,101,047 50K 0602(Navalmorcuende)1994.jpg
29/04/2006  11:33 p.m.         1,870,853 50K 0627 Talavera de la Reina 1992.jpg
08/05/2002  01:45 p.m.         2,366,160 50K 1001 Almonte.png
08/05/2002  01:45 p.m.         2,817,872 50K 1002 Dos Hermanas.png
08/05/2002  01:45 p.m.         2,090,734 50K 1003 Utrera.png
08/05/2002  01:46 p.m.         1,872,999 50K 1004 Marchena.png
08/05/2002  01:46 p.m.         2,050,590 50K 1005 Osuna.png
08/05/2002  01:46 p.m.         2,462,489 50K 1006 Benamej¡.png
08/05/2002  01:46 p.m.         2,594,319 50K 1008 Montefr¡o.png
08/05/2002  01:47 p.m.         2,367,910 50K 1009 Granada.png
08/05/2002  01:47 p.m.         3,019,770 50K 1010 La Peza.png
08/05/2002  01:47 p.m.         2,337,744 50K 1011 Guadix.png
08/05/2002  01:48 p.m.         3,303,615 50K 1012 Fi¤ana.png
08/05/2002  01:48 p.m.         3,049,561 50K 1013 Macael.png
08/05/2002  01:48 p.m.         2,080,841 50K 1014 Vera.png
